¸Þ´º
> °áÇÙÁ¤º¸ > ±¹³» °áÇÙÇöȲ

±¹³» °áÇÙÇöȲ

 
¿ì¸®³ª¶ó °áÇÙȯÀÚ ¹× ½Å(ãæ)ȯÀÚ ÇöȲ(2015~2021³â) (´ÜÀ§ : ¸í)
¿¬µµ 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â 2020³â 2021³â
°áÇÙȯÀÚ 40,847 39,245 36,044 33,796 30,304 25,350 22,904
°áÇÙ½ÅȯÀÚ 32,181 30,892 28,161 26,433 23,821 19,933 18,335
  ÀÚ·á¿ø : 2021³â °áÇÙȯÀÚ ½Å°íÇöȲ(Áúº´°ü¸®º»ºÎ, 2022)

2021³â ±âÁØ, ±¹³» Àüü °áÇÙȯÀÚ´Â 22,904¸í(10¸¸ ¸í´ç 44.6¸í)À¸·Î¼­ Àü³â 25,350¸í(10¸¸ ¸í´ç 49.4¸í) ´ëºñ ¾à 90.0% ¼öÁØÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ±¹³» °áÇÙ½Å(ãæ)ȯÀÚ´Â 18,335¸í(10¸¸ ¸í´ç 35.7¸í)À¸·Î Àü³â 19,933¸í(10¸¸ ¸í´ç 38.8¸í) ´ëºñ 92.0% ¼öÁØÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¿¬·É ¹× ¼ºº°¿¡ µû¸¥ Àüü °áÇÙȯÀÚ ÇöȲ(2021³â) (´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐ °è 10´ë ¹Ì¸¸ 10´ë 20´ë 30´ë 40´ë 50´ë 60´ë 70´ë 80´ëÀÌ»ó
°è 22,904 11 198 1,270 1,566 2,235 3,672 4,175 4,509 5,268
³²ÀÚ 13,893 6 109 675 868 1,403 2,669 3,011 2,777 2,375
¿©ÀÚ 9,011 5 89 595 698 832 1,003 1,164 1,732 2,893
¡Ø ÀÚ·á¿ø : 2021³â °áÇÙȯÀÚ ½Å°íÇöȲ(Áúº´°ü¸®º»ºÎ, 2022)

2021³â ±âÁØ, ±¹³» Àüü °áÇÙȯÀÚ Áß ³²¼º °áÇÙȯÀÚ´Â 13,893¸íÀ¸·Î¼­ ¿©¼º °áÇÙȯÀÚ 9,011¸í¿¡ ºñÇØ 1.54¹è °¡·® ¸¹½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Àüü °áÇÙȯÀÚ Áß 80´ë ÀÌ»ó(5,268¸í, 23.0%)ÀÇ ºñÁßÀÌ ³ô½À´Ï´Ù.

¿¬·É ¹× ¼ºº°¿¡ µû¸¥ °áÇÙ »ç¸ÁÀÚ ÇöȲ(2020³â) (´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐ °è 10´ë ¹Ì¸¸ 10´ë 20´ë 30´ë 40´ë 50´ë 60´ë 70´ë 80´ëÀÌ»ó
°è 1,356 0 0 5 15 50 98 139 296 753
³²ÀÚ 842 0 0 2 8 42 86 121 209 374
¿©ÀÚ 514 0 0 3 7 8 12 18 87 379
 ¡Ø ÀÚ·á¿ø : 2020³â °áÇÙȯÀÚ ½Å°íÇöȲ(Áúº´°ü¸®º»ºÎ, 2021)

2020³â ±âÁØ, ±¹³» °áÇÙ »ç¸ÁÀÚ 1,356¸í Áß ³²¼ºÀº 842¸íÀ¸·Î¼­ ¿©¼º 514¸í¿¡ ºñÇØ 1.64¹è °¡·® ¸¹À¸¸ç, Àüü °áÇÙ »ç¸ÁÀÚ Áß 80´ë ÀÌ»ó(752¸í, 55.5%)ÀÇ ºñÁßÀÌ °¡Àå ³ô½À´Ï´Ù.
 
¿¬µµº° °áÇÙ »ç¸ÁÀÚ¼ö(2012³â~2019³â)
¿¬µµ 2013³â 2014³â 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â 2020³â
°áÇÙ »ç¸ÁÀÚ¼ö 2,230 2,305 2,209 2,186 1,816 1,800 1,610 1,356
¡Ø ÀÚ·á¿ø : 2020³â °áÇÙȯÀÚ ½Å°íÇöȲ(Áúº´°ü¸®º»ºÎ, 2021)

2020³â ±âÁØ, ±¹³» °áÇÙ »ç¸ÁÀÚ¼ö´Â 1,356¸íÀ¸·Î¼­ Àü³â 1,610¸í ´ëºñ 84.3% ¼öÁØÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
 
±¹°¡¸í 2012 2013 2014
À¯º´·ü ¹ßº´·ü »ç¸Á·ü À¯º´·ü ¹ßº´·ü »ç¸Á·ü À¯º´·ü ¹ßº´·ü »ç¸Á·ü
¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ 8.2 6.5 0.2 8.1 6.4 0.2 8.1 6.4 0.2
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 11.0 8.5 0.3 10.0 8.1 0.7 9.8 7.8 0.7
º§±â¿¡ 11.0 9.3 0.3 11.0 9.1 0.3 11.0 9.0 0.3
ij³ª´Ù 6.3 5.1 0.2 6.4 5.2 0.2 6.5 5.2 0.2
Ä¥·¹ 20.0 16.0 1.6 20.0 16.0 1.6 20.0 16.0 1.6
üÄÚ 7.3 5.7 0.3 6.6 5.1 0.6 5.9 4.6 0.6
µ§¸¶Å© 8.5 6.7 0.4 8.7 6.9 0.4 8.9 7.1 0.4
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ 27.0 24.0 2.4 26.0 22.0 2.3 25.0 20.0 2.1
Çɶõµå 7.6 6.0 0.3 7.3 5.8 0.2 7.1 5.6 0.2
ÇÁ¶û½º 12.0 9.0 0.6 12.0 8.9 0.6 12.0 8.7 0.6
µ¶ÀÏ 7.3 5.8 0.4 7.5 5.9 0.4 7.8 6.2 0.4
±×¸®½º 6.5 5.1 1.0 6.3 5.0 1.0 6.0 4.8 1.0
Çë°¡¸® 16.0 13.0 0.9 16.0 12.0 0.8 15.0 12.0 0.7
¾ÆÀÏ·£µå 11.0 8.9 0.5 10.0 8.2 0.5 9.3 7.4 0.4
À̽º¶ó¿¤ 6.9 5.6 0.2 7.0 5.6 0.2 7.1 5.8 0.2
ÀÌÅ»¸®¾Æ 8.1 6.6 0.5 7.7 6.3 0.5 7.3 6.0 0.4
ÀϺ» 24.0 19.0 1.8 24.0 19.0 1.8 23.0 18.0 1.8
´ëÇѹα¹ 118.0 96.0 5.5 106.0 90.0 4.0 101.0 86.0 3.8
ºÏÇÑ 521.0 417.0 30.0 536.0 429.0 25.0 552.0 442.0 20.0
¶óÆ®ºñ¾Æ 60.0 50.0 2.8 60.0 50.0 3.1 57.0 49.0 2.7
·è¼ÀºÎ¸£Å© 8.4 6.8 0.2 8.2 6.7 0.2 8.0 6.6 0.2
¸ß½ÃÄÚ 27.0 21.0 1.8 26.0 21.0 1.7 27.0 21.0 1.7
³×´ú¶õµå 7.7 6.2 0.1 7.5 6.0 0.1 7.2 5.8 0.1
´ºÁú·£µå 9.5 7.5 0.1 9.5 7.4 0.1 9.4 7.4 0.1
³ë¸£¿þÀÌ 9.8 7.7 0.1 10.0 7.9 0.1 10.0 8.1 0.1
Æú¶õµå 27.0 21.0 1.7 26.0 21.0 1.5 26.0 21.0 1.4
Æ÷¸£ÅõÄ® 31.0 26.0 1.4 30.0 25.0 1.2 29.0 25.0 1.2
½½·Î¹ÙŰ¾Æ 10.0 7.8 0.5 9.2 7.2 0.5 8.6 6.7 0.5
½½·Îº£´Ï¾Æ 11.0 8.4 0.8 10.0 8.0 0.8 9.8 7.7 0.8
½ºÆäÀÎ 18.0 14.0 0.5 16.0 13.0 0.5 15.0 12.0 0.5
½º¿þµ§ 9.1 7.2 0.2 9.2 7.3 0.3 9.4 7.5 0.3
½ºÀ§½º 8.0 6.5 0.1 7.8 6.4 0.1 7.7 6.3 0.1
ÅÍŰ 23.0 22.0 0.8 23.0 20.0 0.7 22.0 18.0 0.6
¿µ±¹ 17.0 14.0 0.5 16.0 13.0 0.5 15.0 12.0 0.5
¹Ì±¹ 4.5 3.7 0.2 4.1 3.4 0.2 3.8 3.1 0.1
¡Ø ÀÚ·á¿ø : Estimated tuberculosis cases and deaths (WHO, 2016)
¡Ø 'ºÏÇÑ'ÀÇ °æ¿ì, OECD ±¹°¡´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸ ¿ì¸®³ª¶ó¿ÍÀÇ ºñ±³ºÐ¼®À» À§ÇÏ¿© ±âÀçÇÔ